Offering you a complete choice of products which include 80 gsm black nylon agro shade net, 100 gsm blue nylon agro shade net, 170 gsm blue nylon agro shade net, 120 gsm green nylon agro shade net, 90 gsm green nylon agro shade net and 170 gsm blue polyester agro shade net.
₹ 28 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 50 % |
| Net Type | Nylon |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 80 GSM |
| Color | Black |
Minimum order quantity: 50 Square Meter
₹ 35 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | Nylon |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 100 GSM |
| Color | Blue |
Minimum order quantity: 50 Square Meter
₹ 55 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | Nylon |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 170 GSM |
| Color | Blue |
Minimum order quantity: 50 Square Meter
₹ 42 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | Nylon |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 120 GSM |
| Color | Green |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 30 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | Nylon |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 90 GSM |
| Color | Green |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 55 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | Polyester |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 170 GSM |
| Uv Stabilized | Yes |
| Color | Blue |
Minimum order quantity: 50 Square Meter
₹ 45 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | Polyester |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 150 GSM |
| Uv Stabilized | Yes |
| Color | Green |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 36 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | Polyester |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 100 GSM |
| Uv Stabilized | Yes |
| Color | Green |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 30 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | Polyester |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 90 GSM |
| Uv Stabilized | Yes |
| Color | Green |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 22 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | Polyester |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 80 GSM |
| Uv Stabilized | Yes |
| Color | Green |
₹ 40 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | Polyester |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 120 GSM |
| Uv Stabilized | Yes |
| Color | Green |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 36 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | HDPE |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 80 GSM |
| Color | Green |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 38 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | HDPE |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 90 GSM |
| Color | Green |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 41 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | HDPE |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 100 GSM |
| Color | Green |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 44 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | HDPE |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 120 GSM |
| Color | Green |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 48 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | HDPE |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 150 GSM |
| Color | Green |
₹ 50 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | HDPE |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 170 GSM |
| Color | Green |
Minimum order quantity: 50 Square Meter
₹ 45 / Square Meter Get Latest Price
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | Nylon |
| Built Type | Knitted |
| Brand | Sirusti Polymer |
| Gsm | 150 GSM |
| Color | Green |
Minimum order quantity: 50 Square Meter
Saravana Kumar (CEO)
Sirusti Polymer
36/7, Madeswarankovil Road,Kuttaiyur
Karamadai - 641104, Coimbatore, Tamil Nadu, India